Millionengewinne
Viele Lotto-Spielerinnen und Lotto-Spieler träumen vom großen Glück und dem Knacken des Jackpots. Das macht Lotterien so spannend: Ein unerwarteter Geldsegen „aus dem Nichts“ kann das Leben von heute auf morgen verändern. Lotto Baden-Württemberg bietet allen Großgewinnerinnen und Großgewinnern ab einer Gewinnsumme von einer Millionen Euro ein persönliches Gespräch in der Lotto BW-Zentrale in Stuttgart an. Denn der Südwesten hat keine „Glücksboten“, die zu den Gewinnerinnen und Gewinnern nach Hause kommen. In der Stuttgarter Lotto BW-Zentrale gibt ein erfahrenes Team Verhaltenstipps für die erste Zeit nach dem Millionensegen, damit dieser in Ruhe genossen werden kann und keine ungebetenen Bittsteller und Ratgeber auftauchen. Im vergangenen Jahr ging für 30 Tipperinnen und Tipper im Südwesten der Traum vom Millionengewinn in Erfüllung.
Quelle: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg
Millionengewinne in Baden-Württemberg 2026
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 17.01.2026 | 1.820.635,40 | Kreis Konstanz |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
Archiv: Millionengewinne in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren
Millionengewinne in Baden-Württemberg 2025
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | 1.756.270,30 | Kreis Böblingen |
| 18.01.2025 | 2.262.878,80 | Mannheim |
| 22.03.2025 | 1.281.331,20 | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| 28.05.2025 | 3.334.117,60 | Heilbronn |
| 07.06.2025 | 7.627.874,20 | Kreis Tuttlingen |
| 14.06.2025 | 1.045.011,40 | Kreis Biberach |
| 12.07.2025 | 13.932.806,70 | Kreis Ludwigsburg |
| 03.09.2025 | 1.135.787,40 | Stuttgart |
| 24.09.2025 | 2.702.890,30 | Kreis Esslingen |
| 11.10.2025 | 4.808.708,40 | Mannheim |
| 22.10.2025 | 1.664.452,00 | Stuttgart |
| 22.11.2025 | 1.126.226,50 | Enzkreis |
| 26.11.2025 | 1.212.694,00 | Kreis Lörrach |
| 03./06.12.2025 | 1.000.000,00 | Kreis Ludwigsburg |
| 24.12.2025 | 37.915.180,00 | Kreis Ludwigsburg |
| 31.12.2025 | 1.441.000,10 | Kreis Rastatt |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 18.03.2025 | 1.018.444,20 | Kreis Esslingen |
| 09.05.2025 | 120.000.000,00 | Hohenlohekreis |
| 17.10.2025 | 1.197.100,00 | Stuttgart |
| 14.11.2025 | 1.026.937,70 | Rhein-Neckar-Kreis |
| 21.11.2025 | 6.738.975,20 | Rhein-Neckar-Kreis |
| 21.11.2025 | 6.738.975,20 | Ortenaukreis |
| 05.12.2025 | 10.000.000,00 | Kreis Calw |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 25.01.2025 | 1.077.777,00 | Kreis Rottweil |
| 02.10.2025 | 3.777.777,00 | Rastatt |
| 01.11.2025 | 1.677.777,00 | Kreis Heilbronn |
| 17.12.2025 | 1.077.777,00 | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 30.06.2025 | 1.000.000,00 | Rhein-Neckar-Kreis |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 13.09.2025 | 2.400.000,00 | Kreis Karlsruhe |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 18.10.2025 | 1.000.000,00 | Bodenseekreis |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Kreis Rastatt |
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Kreis Ludwigsburg |
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Zollernalbkreis |
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Kreis Esslingen |
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Ostalbkreis |
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Ortenaukreis |
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Kreis Göppingen |
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Kreis Rastatt |
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Kreis Böblingen |
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Kreis Ludwigsburg |
| 31.12.2025 | 1.000.000,00 | Kreis Sigmaringen |
Millionengewinne in Baden-Württemberg 2024
Grafik: Millionengewinne in Baden-Württemberg 2024
Quelle: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 13.01.2024 | 2.423.855,90 | Rems-Murr-Kreis |
| 07.02.2024 | 1.308.011,10 | Karlsruhe |
| 27.07.2024 | 1.084.689,10 | Kreis Ludwigsburg |
| 10.08.2024 | 2.955.494,60 | Gewerblicher Spielevermittler |
| 17.08.2024 | 1.185.590,20 | Kreis Tuttlingen |
| 16.10.2024 | 3.742.730,80 | Mannheim |
| 16.11.2024 | 1.122.957,30 | Kreis Konstanz |
| 28.12.2024 | 26.431.697,80 | Kreis Ludwigsburg |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 05.01.2024 | 2.388.351,90 | Gewerblicher Spielevermittler |
| 16.01.2024 | 2.398.356,60 | Gewerblicher Spielevermittler |
| 16.01.2024 | 2.398.356,60 | Gewerblicher Spielevermittler |
| 23.02.2024 | 15.495.760,40 | Rems-Murr-Kreis |
| 14.06.2024 | 1.040.240,00 | Kreis Heilbronn |
| 04.10.2024 | 2.498.475,20 | Kreis Reutlingen |
| 15.11.2024 | 4.053.457,00 | Kreis Esslingen |
| 22.11.2024 | 4.243.653,00 | Karlsruhe |
| 26.11.2024 | 11.465.283,30 | Kreis Ludwigsburg |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 27.01.2024 | 2.277.777,00 | Rhein-Neckar-Kreis |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 12.10.2024 | 1.000.000 | Alb-Donau-Kreis |
| 23.11.2024 | 2.100.000 | Mannheim |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 31.12.2024 | 1.000.000 | Biberach |
| 31.12.2024 | 1.000.000 | Rastatt |
| 31.12.2024 | 1.000.000 | Konstanz |
| 31.12.2024 | 1.000.000 | Reutlingen |
| 31.12.2024 | 1.000.000 | Rhein-Neckar-Kreis |
| 31.12.2024 | 1.000.000 | Esslingen |
| 31.12.2024 | 1.000.000 | Breisgau-Hochschwarzwald |
| 31.12.2024 | 1.000.000 | Rems-Murr-Kreis |
| 31.12.2024 | 1.000.000 | Ludwigsburg |
| 31.12.2024 | 1.000.000 | Enzkreis |
Millionengewinne in Baden-Württemberg 2023
Grafik: Millionengewinne in Baden-Württemberg 2023
Quelle: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 15.02.2023 | 1.224.216,90 | Auftrag eines gewerblichen Spielvermittlers |
| 05.03.2023 | 2.130.847,80 | Heilbronn |
| 29.03.2023 | 1.780.695,40 | Kreis Karlsruhe |
| 15.04.2023 | 2.587.859,00 | Mannheim |
| 22.04.2023 | 8.457.175,90 | Stuttgart |
|
22.07.2023 |
2.291.373,80 |
Kreis Ludwigsburg |
| 09.08.2023 |
1.154.005,80 |
Kreis Rastatt |
| 26.08.2023 | 2.074.074,70 | Stuttgart |
| 02.09.2023 |
2.751.776,40 |
Kreis Biberach |
| 21.10.2023 | 1.998.120,10 | Kreis Ludwigsburg |
| 21.10.2023 | 1.998.120,10 | Stuttgart |
|
01.11.2023 |
1.194.654,00 |
Heilbronn |
| 11.12.2023 |
1.000.000,00 * |
Kreis Heidenheim |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 05.05.2023 | 1.510.609,60 | Kreis Konstanz |
|
23.06.2023 |
2.275.342,20 |
Kreis Breisgau-Hochschwarzwald |
|
23.06.2023 |
2.275.342,20 |
Kreis Calw |
| 13.10.2023 |
54.233.217,90 |
Kreis Calw |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 08.03.2023 | 3.777.777 | Kreis Böblingen |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 20.06.2023 | 1.394.868,40 | Hohenlohekreis |
|
Datum |
Gewinn in € |
Ort |
|---|---|---|
|
15.07.2023 |
1.000.000 |
Kreis Ravensburg |
| 07.10.2023 |
2.100.000 |
Kreis Lörrach |
|
18.11.2023 |
2.100.000 |
Gewerblicher Spielevermittler |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 1.000.000 | Kreis Freiburg |
| 31.12.2023 | 1.000.000 | Ostalbkreis |
| 31.12.2023 | 1.000.000 | Enzkreis |
| 31.12.2023 | 1.000.000 | Kreis Reutlingen |
| 31.12.2023 | 1.000.000 | Kreis Ludwigsburg |
| 31.12.2023 | 1.000.000 | Kreis Sigmaringen |
| 31.12.2023 | 1.000.000 | Kreis Esslingen |
| 31.12.2023 | 1.000.000 | Kreis Böblingen |
Millionengewinne in Baden-Württemberg 2022
Grafik: Millionengewinne in Baden-Württemberg 2022
Quelle: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 19.01.2022 | 7.500.000,00 | Alb-Donau-Kreis |
| 19.01.2022 | 7.500.000,00 | Kreis Karlsruhe |
| 23.04.2022 | 3.730.286,80 | Sindelfingen |
| 04.05.2022 | 1.269.837,60 | Kreis Karlsruhe |
| 04.05.2022 | 1.269.837,60 | Rhein-Neckar-Kreis |
| 04.05.2022 | 1.269.837,60 | Kirchheim unter Teck |
| 09.07.2022 | 1.256.784,40 | Raum Nürtingen |
| 09.07.2022 | 1.256.784,40 | Neckar-Odenwald-Kreis |
| 06.08.2022 | 4.845.370,10 | Rhein-Neckar-Kreis |
| 06.08.2022 | 1.114.954,10 | Rhein-Neckar-Kreis |
| 03.09.2022 | 1.301.652,10 | Raum Pforzheim |
| 17.09.2022 | 2.279.163,00 | Raum Pforzheim |
| 10.12.2022 | 1.704.918,80 | Zollernalbkreis |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 21.01.2022 | 24.000.400,10 | Auftrag eines gewerblichen Spielvermittlers |
| 18.03.2022 | 2.007.890,70 | Stuttgart |
| 22.07.2022 | 2.985.189,10 | Auftrag eines gewerblichen Spielvermittlers |
| 22.07.2022 | 2.985.189,10 | Auftrag eines gewerblichen Spielvermittlers |
| 08.11.2022 | 1.209.751,50 | Kreis Karlsruhe |
| 08.11.2022 | 1.209.751,50 | Ludwigsburg |
| 08.11.2022 | 1.209.751,50 | Villingen-Schwenningen |
| 08.11.2022 | 1.209.751,50 | Auftrag eines gewerblichen Spielvermittlers |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 14.05.2022 | 1.877.777,00 | Kehl |
| 03.12.2022 | 3.077.777,00 | Raum Freiburg |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 18.06.2022 | 1.000.000,00 | Enzkreis |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | 1.000.000 | Enzkreis |
| 31.12.2022 | 1.000.000 | Enzkreis |
| 31.12.2022 | 1.000.000 | Esslingen |
| 31.12.2022 | 1.000.000 | Freiburg |
| 31.12.2022 | 1.000.000 | Ostalbkreis |
| 31.12.2022 | 1.000.000 | Rems-Murr-Kreis |
| 31.12.2022 | 1.000.000 | Ulm |
Millionengewinne in Baden-Württemberg 2021
Grafik: Millionengewinne in Baden-Württemberg 2021
Quelle: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 06.02.2021 | 1.467.763,20 | Lörrach |
| 10.02.2021 | 1.498.027,50 | Kreis Karlsruhe |
| 27.03.2021 | 9.581.863,30 | Leinfelden-Echterdingen |
| 21.04.2021 | 1.451.498,00 | Kreis Tuttlingen |
| 08.05.2021 | 1.369.773,30 | Rottenburg am Neckar |
| 22.05.2021 | 2.895.282,70 | Bietigheim-Bissingen |
| 17.07.2021 | 1.159.102,30 | Mannheim |
| 24.07.2021 | 1.267.588,70 | Kreis Karlsruhe |
| 24.07.2021 | 1.267.588,70 | Kreis Rastatt |
| 31.07.2021 | 8.998.171,90 | Raum Offenburg |
| 14.08.2021 | 10.765.467,70 | Donaueschingen |
| 23.10.2021 | 1.305.802,80 | Stuttgart |
| 23.10.2021 | 1.305.802,80 | Stuttgart |
| 10.11.2021 | 1.771.920,20 | Tübingen |
| 13.11.2021 | 2.567.256,40 | Enzkreis |
| 20.11.2021 | 1.869.193,40 | Kornwestheim |
| 15.12.2021 | 2.165.656,60 | Kreis Karlsruhe |
| 25.12.2021 | 1.451.521,30 | Main-Tauber-Kreis |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 15.01.2021 | 1.146.823,90 | Lahr/Schwarzwald |
| 12.03.2021 | 63.605.426,90 | Ortenaukreis |
| 09.04.2021 | 1.199.093,00 | Bietigheim-Bissingen |
| 09.04.2021 | 1.199.093,00 | Auftrag eines gewerblichen Spielevermittlers |
| 28.05.2021 | 2.724.741,30 | Karlsruhe |
| 10.09.2021 | 1.170.614,70 | Karlsruhe |
| 01.10.2021 | 1.128.241,20 | Zollernalbkreis |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 17.02.2021 | 4.058.296,20 | Kreis Sigmaringen |
| 26.05.2021 | 2.877.777,00 | Schwäbisch Hall |
| 19.06.2021 | 1.077.777,00 | Weinheim |
| 02.10.2021 | 1.077.777,00 | Kreis Heilbronn |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 25.12.2021 | 2.100.000,00 | Tübingen |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 06.12.2021 | 1.000.000,00 | Konstanz |
| 06.12.2021 | 1.000.000,00 | Kreis Heilbronn |
| Datum | Gewinn in € | Ort |
|---|---|---|
| 31.12.2021 | 1.000.000,00 | Bruchsal |
| 31.12.2021 | 1.000.000,00 | Crailsheim |
| 31.12.2021 | 1.000.000,00 | Esslingen |
| 31.12.2021 | 1.000.000,00 | Mühlacker |
| 31.12.2021 | 1.000.000,00 | Stuttgart |
| 31.12.2021 | 1.000.000,00 | Kreis Böblingen |
| 31.12.2021 | 1.000.000,00 | Rems-Murr-Kreis |
Übersichtsdokumente zum Download
-
| PDF, 1,54 MB
-
| PDF, 1,47 MB
-
| PDF, 32,74 KB
-
| PDF, 30,42 KB
-
| PDF, 564,25 KB
-
| PDF, 1,47 MB