Millionengewinne
Viele Lotto-Spieler träumen vom großen Glück in Form eines Volltreffers. Das macht Lotterien so spannend: Ein unerwarteter Geldsegen „aus dem Nichts“ kann das Leben von heute auf morgen verändern. Lotto Baden-Württemberg bietet allen Großgewinnern von einer Million Euro aufwärts einen Besuch an. Denn der Südwesten hat keine „Glücksboten“, die zu den Gewinnern nach Hause kommen. In der Stuttgarter Lotto-Zentrale gibt ein erfahrenes Team Verhaltenstipps für die erste Zeit nach dem Millionensegen. Damit dieser in Ruhe genossen werden kann und keine ungebetenen Bittsteller und Ratgeber auftauchen. Der Südwesten scheint übrigens besonders von Fortuna verwöhnt: In den letzten Jahren fielen mehrfach die bundesweit meisten Millionengewinne nach Baden-Württemberg. Und das, obwohl in den bevölkerungsreicheren Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern mehr gespielt wird und damit die Wahrscheinlichkeit auf Großgewinne insgesamt höher ist.

Millionengewinne in Baden-Württemberg 2022

LOTTO 6aus49
Datum | Gewinn in Euro | Ort |
---|---|---|
19.01.2022 | 7.500.000,00 | Alb-Donau-Kreis |
19.01.2022 | 7.500.000,00 | Kreis Karlsruhe |
23.04.2022 | 3.730.286,80 | Sindelfingen |
04.05.2022 | 1.269.837,60 | Kreis Karlsruhe |
04.05.2022 | 1.269.837,60 | Rhein-Neckar-Kreis |
04.05.2022 | 1.269.837,60 | Kirchheim unter Teck |
Eurojackpot
Datum | Gewinn in Euro | Ort |
---|---|---|
21.01.2022 | 24.000.400,10 | Auftrag eines gewerblichen Spielvermittlers |
18.03.2022 | 2.007.890,70 | Stuttgart |
Spiel 77
Datum | Gewinn in Euro | Ort |
---|---|---|
14.05.2022 | 1.877.777,00 | Kehl |
Sieger-Chance
Datum | Gewinn in Euro | Ort |
---|---|---|
18.06.2022 | 1.000.000,00 | Enzkreis |

LOTTO 6aus49
Datum | Gewinn in Euro | Ort |
---|---|---|
06.02.2021 | 1.467.763,20 | Lörrach |
10.02.2021 | 1.498.027,50 | Kreis Karlsruhe |
27.03.2021 | 9.581.863,30 | Leinfelden-Echterdingen |
21.04.2021 | 1.451.498,00 | Kreis Tuttlingen |
08.05.2021 | 1.369.773,30 | Rottenburg am Neckar |
22.05.2021 | 2.895.282,70 | Bietigheim-Bissingen |
17.07.2021 | 1.159.102,30 | Mannheim |
24.07.2021 | 1.267.588,70 | Kreis Karlsruhe |
24.07.2021 | 1.267.588,70 | Kreis Rastatt |
31.07.2021 | 8.998.171,90 | Raum Offenburg |
14.08.2021 | 10.765.467,70 | Donaueschingen |
23.10.2021 | 1.305.802,80 | Stuttgart |
23.10.2021 | 1.305.802,80 | Stuttgart |
10.11.2021 | 1.771.920,20 | Tübingen |
13.11.2021 | 2.567.256,40 | Enzkreis |
20.11.2021 | 1.869.193,40 | Kornwestheim |
15.12.2021 | 2.165.656,60 | Kreis Karlsruhe |
25.12.2021 | 1.451.521,30 | Main-Tauber-Kreis |
Eurojackpot
Datum | Gewinn in Euro | Ort |
---|---|---|
15.01.2021 | 1.146.823,90 | Lahr/Schwarzwald |
12.03.2021 | 63.605.426,90 | Ortenaukreis |
09.04.2021 | 1.199.093,00 | Bietigheim-Bissingen |
09.04.2021 | 1.199.093,00 | Auftrag eines gewerblichen Spielvermittlers |
28.05.2021 | 2.724.741,30 | Karlsruhe |
10.09.2021 | 1.170.614,70 | Karlsruhe |
01.10.2021 | 1.128.241,20 | Zollernalbkreis |
Spiel 77
Datum | Gewinn in Euro | Ort |
---|---|---|
17.02.2021 | 4.058.296,20 | Kreis Sigmaringen |
26.05.2021 | 2.877.777,00 | Schwäbisch Hall |
19.06.2021 | 1.077.777,00 | Weinheim |
02.10.2021 | 1.077.777,00 | Kreis Heilbronn |
GlücksSpirale
Datum | Gewinn in Euro | Ort |
---|---|---|
25.12.2021 | 2.100.000,00 | Tübingen |
Sonderauslosungen
Datum | Gewinn in Euro | Ort |
---|---|---|
06.12.2021 | 1.000.000,00 | Konstanz |
06.12.2021 | 1.000.000,00 | Kreis Heilbronn |
Silvester-Millionen
Datum | Gewinn in Euro | Ort |
---|---|---|
31.12.2021 | 1.000.000,00 | Bruchsal |
31.12.2021 | 1.000.000,00 | Crailsheim |
31.12.2021 | 1.000.000,00 | Esslingen |
31.12.2021 | 1.000.000,00 | Mühlacker |
31.12.2021 | 1.000.000,00 | Stuttgart |
31.12.2021 | 1.000.000,00 | Kreis Böblingen |
31.12.2021 | 1.000.000,00 | Rems-Murr-Kreis |
Download
- Millionengewinne in Baden-Württemberg 2021 (PDF 0,03 MB)
- Millionengewinne in Baden-Württemberg 2020 (PDF 0,56 MB)
- Millionengewinne in Baden-Württemberg 2019 (PDF 1,48 MB)
- Millionengewinne in Baden-Württemberg 2018 (PDF 1,68 MB)
- Millionengewinne in Baden-Württemberg 2017 (PDF 1,68 MB)
- Millionengewinne in Baden-Württemberg 2016 (PDF 1,48 MB)
- Millionengewinne in Baden-Württemberg 2015 (PDF 1,47 MB)
- Millionengewinne in Baden-Württemberg 2014 (PDF 1,47 MB)