Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
10 | 50.000 € | 4 | 720.000 |
9 | 5.000 € | 12 | 240.000 |
8 | 1.000 € | 65 | 44.308 |
7 | 500 € | 260 | 11.077 |
6 | 100 € | 7.690 | 375 |
5 | 50 € | 15.840 | 182 |
4 | 25 € | 51.840 | 56 |
3 | 15 € | 144.000 | 20 |
2 | 10 € | 144.000 | 20 |
1 | 5 € | 288.000 | 10 |
Die Gesamtauflage einer Serie beträgt 2.880.000 Lose und besteht sowohl aus Online-Losen als auch aus gedruckten Losen, die in den Annahmestellen erhältlich sind.