Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
7 | 10.000 € | 3 | 1.000.000 |
6 | 1.000 € | 10 | 300.000 |
5 | 100 € | 500 | 6.000 |
4 | 10 € | 30.000 | 100 |
3 | 5 € | 60.000 | 50 |
2 | 2 € | 120.000 | 25 |
1 | 1 € | 570.000 | 5 |
Die Gesamtauflage einer Serie beträgt 3 Mio. Lose und besteht sowohl aus Online-Losen als auch aus gedruckten Losen, die in den Annahmestellen erhältlich sind.